サーバー1号機(ファイルサーバー)
古いNASを置き換えるために作りました。
外部には公開せず、ローカルで使用。
1GbpsのLANに接続。ハードディスクは省エネタイプのものを使用していますが、
それでも、読み書きの速度は、速いときだと、毎秒80MB~100MBくらい出ます。
| 画像 | ![]() |
| ケース | GIGABYTE GZ-X5 |
| マザーボード | INTEL HD55HC |
| CPU | Intel Core i3 550 (デュアルコア 3.2GHz) |
| CPUクーラー | Scythe KABUTO(兜)クーラ |
| メモリ | シリコンパワー製 4GB(2GB×2枚) |
| HDD | OS・ファイル : Western Digital Caviar Green WD25EZRX (2.5TB) バックアップ : Western Digital Caviar Green WD20EARX (2.0TB) |
| 光学ドライブ | LG WH10LS30K |
| グラフィックボード | オンボード |
| OS | CentOS 6.2 |
| 改造時期 | 2011年9月 |
サーバー2号機(ウェブサーバー・ファイルサーバー)
余った部品を再利用して作りました。
ウェブサーバー兼、ファイルサーバー(共に、外部には公開せず、ローカルで使用)
ブログのテンプレートを作ったり、CGIやPHPの動作確認に使用。
それから、それほど重要ではないファイルを保存。
| 画像 | ![]() |
| ケース | GIGABYTE GZ-X1BPD-100 |
| マザーボード | Intel DG41WV |
| CPU | Intel Core2Quad Q6600(Quadコア 2.4GHz) |
| CPUクーラー | Scythe Freezer 7 Pro |
| メモリ | シリコンパワー製 4GB(2GB×2枚) |
| HDD | 1台目:Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS (500GB) 2台目:HITACHI HDS72102 (250GB) |
| 光学ドライブ | Panasonic SW-9588 |
| グラフィックボード | オンボード |
| OS | CentOS 6.2 |
| 改造時期 | 2011年 |
ディスプレイ・キーボード・マウス

ディスプレイ、キーボードは、2台のマシンで共有して使用しています。
普段はTeraTermやVNCを使用して他のPCから遠隔操作しているので、
あまり使うことは無いので、かなり散らかっています(笑)


